- 圣戈班軟管
- 美國Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補償導線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測量儀器
- OMEGA溫濕度標簽
- OMEGA溫度計/濕度計
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準器
- OMEGA壓力計
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開關
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應變片
- OMEGA液位開關
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門
- OMEGA流量計
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計
- OMEGA風洞
- OEMGA風速計
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號調節(jié)器
- OMEGA測試與測量
- OMEGA I/P轉換器
- OMEGA數(shù)據(jù)采集
- OMEGA自動化
- OMEGA過程及控制
- OMEGA壓力應力重力傳感器
- 美國Antylia
- 美國Cole-Parmer
- 德國HelixMark
- Cole-Parmer流量計
- 美國Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國pyrex
- 美國zefon
- Nasco Whirl-Pak無菌采樣袋
- 英國STUART
- 美國JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國Burkard布卡德
規(guī)格
功率:0.75至3 kW
功率:120或240 V,1相
瓦特密度:64至86 W/in2
螺塞:1個NPT黃銅螺塞
外殼:E1通用、NEMA 1級或E2型防潮/防爆外殼2
	
 
訂貨信息:
| kW | Volts | W/in2 | No. Htg. Elem. | E1通用外殼1 | E2防潮/防爆外殼2 | |||||
| 尺寸B Cm(in) | 120V 型號 | 240V 型號 | Wt. kg(lb) 
 | 120V 型號 | 240V 型號 | Wt. kg(lb) | ||||
| 0.75 | 120 | 64 | 1 | 16(6-5/16) | MT-750/120 | MT-750/240 | 0.9(2) | MT-750E2/120 | MT-750E2/240 | 2.3(5) | 
| 0.75 | 240 | 64 | 1 | 16(6-5/16) | MT-750/120 | MT-750/240 | 0.9(2) | MT-750E2/120 | MT-750E2/240 | 2.3(5) | 
| 1 | 120 | 85 | 1 | 16(6-5/16) | MT-1000/120 | MT-1000/240 | 0.9(2) | MT-1000E2/120 | MT-1000E2/240 | 2.3(5) | 
| 1 | 240 | 85 | 1 | 16(6-5/16) | MT-1000/120 | MT-1000/240 | 0.9(2) | MT-1000E2/120 | MT-1000E2/240 | 2.3(5) | 
| 1.25 | 120 | 83 | 1 | 20(8-1/16) | MT-1250/120 | MT-1250/240 | 0.9(2) | MT-1250E2/120 | MT-1250E2/240 | 2.3(5) | 
| 1.25 | 240 | 83 | 1 | 20(8-1/16) | MT-1250/120 | MT-1250/240 | 0.9(2) | MT-1250E2/120 | MT-1250E2/240 | 2.3(5) | 
| 1.5 | 120 | 86 | 1 | 23.5(9-1/4) | MT-1500/120 | MT-1500/240 | 0.9(2) | MT-1500E2/120 | MT-1500E2/240 | 2.3(5) | 
| 1.5 | 240 | 86 | 1 | 23.5(9-1/4) | MT-1500/120 | MT-1500/240 | 0.9(2) | MT-1500E2/120 | MT-1500E2/240 | 2.3(5) | 
| 2 | 120 | 83 | 1 | 31(12-1/4) | MT-2000/120 | MT-2000/240 | 0.9(2) | MT-2000E2/120 | MT-2000E2/240 | 2.3(5) | 
| 2 | 240 | 83 | 1 | 31(12-1/4) | MT-2000/120 | MT-2000/240 | 0.9(2) | MT-2000E2/120 | MT-2000E2/240 | 2.3(5) | 
| 2.5 | 120 | 79 | 1 | 41(16-1/4) | MT-2500/120 | MT-2500/240 | 0.9(2) | MT-2500E2/120 | MT-2500E2/240 | 2.3(5) | 
| 2.5 | 240 | 79 | 1 | 41(16-1/4) | MT-2500/120 | MT-2500/240 | 0.9(2) | MT-2500E2/120 | MT-2500E2/240 | 2.3(5) | 
| 3 | 120 | 78 | 1 | 50(19-7/8) | MT-3000/120 | MT-3000/240 | 1.4(3) | MT-3000E2/120 | MT-3000E2/240 | 2.7(6) | 
| 3 | 240 | 78 | 1 | 50(19-7/8-) | MT-3000/120 | MT-3000/240 | 1.4(3) | MT-3000E2/120 | MT-3000E2/240 | 2.7(6) | 
1帶有通用外殼的加熱器通過UL認證和CSA認證。
2具有防潮/防爆外殼得加熱器已通過CSA NRTL/C認證,不適用于危險區(qū)域。
 
    