- 圣戈班軟管
- 美國Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測量儀器
- OMEGA溫濕度標(biāo)簽
- OMEGA溫度計(jì)/濕度計(jì)
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準(zhǔn)器
- OMEGA壓力計(jì)
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開關(guān)
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應(yīng)變片
- OMEGA液位開關(guān)
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門
- OMEGA流量計(jì)
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計(jì)
- OMEGA風(fēng)洞
- OEMGA風(fēng)速計(jì)
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導(dǎo)
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號調(diào)節(jié)器
- OMEGA測試與測量
- OMEGA I/P轉(zhuǎn)換器
- OMEGA數(shù)據(jù)采集
- OMEGA自動化
- OMEGA過程及控制
- OMEGA壓力應(yīng)力重力傳感器
- 美國Antylia
- 美國Cole-Parmer
- 德國HelixMark
- Cole-Parmer流量計(jì)
- 美國Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國pyrex
- 美國zefon
- Nasco Whirl-Pak無菌采樣袋
- 英國STUART
- 美國JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國Burkard布卡德
整體式溫控器
通用或防潮/防爆外殼*
.475“(1cm)直徑銅護(hù)套
3至18 kW
可靠的3元件加熱器設(shè)計(jì)
120、208、240和480 Vac電源;1相和3相型號
	
請注意:此一體式恒溫器僅用作溫度控制。這不是故障平安設(shè)備。這些加熱器應(yīng)使用經(jīng)批準(zhǔn)的壓力和/或溫度控制,以確保順利運(yùn)行。有關(guān)我們選擇的控制設(shè)備,請參見P部分。還提供E2型防潮/防爆外殼。不適用于危險(xiǎn)場所。
	 
ARMT-3系列帶通用外殼
T-2 Temp Range(60 to 250℉)訂貨信息:
| kW | Volts | W/in2 | No. Htg. | Dim. Bcm(in) | 1phase型號 | 3phase型號 | 重量kg(Ib) | 
| 3 | 240 | 51 | 3 | 19(7-3/8) | ARTM-3305/240V | ARTM-3305/240V/3P | 3(6) | 
| 3.75 | 240 | 52 | 3 | 21(8-7/8) | ARTM-3375/240V | ARTM-3375/240V/3P | 3(6) | 
| 4.5 | 120 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455/120V | ARTM-3455/120V | 3(6) | 
| 4.5 | 208 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455/208V | ARTM-3455/208V/3P | 3(7) | 
| 4.5 | 240 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455/240V | ARTM-3455/240V/3P | 3(7) | 
| 4.5 | 480 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455/480V | ARTM-3455/480V/3P | 3(7) | 
| 6 | 120 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605/120V | - | 4(8) | 
| 6 | 208 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605/208V | ARTM-3605/208V/3P | 4(8) | 
| 6 | 240 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605/240V | ARTM-3605/240V/3P | 4(8) | 
| 6 | 480 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605/480V | ARTM-3605/480V/3P | 4(8) | 
| 7.5 | 208 | 53 | 3 | 49(19-1/8) | ARTM-3755/208V | ARTM-3755/208V/3P | 4(8) | 
| 7.5 | 240 | 53 | 3 | 49(19-1/8) | ARTM-3755/240V | ARTM-3755/240V/3P | 4(8) | 
| 7.5 | 480 | 53 | 3 | 49(19-1/8) | ARTM-3755/480V | ARTM-3755/480V/3P | 4(8) | 
| 9 | 208 | 47 | 3 | 62(24-1/2) | ARTM-3905/208V | ARTM-3905/208V/3P | 4(9) | 
| 9 | 240 | 47 | 3 | 62(24-1/2) | ARTM-3905/240V | ARTM-3905/240V/3P | 4(9) | 
| 9 | 480 | 47 | 3 | 62(24-1/2) | ARTM-3905/480V | ARTM-3905/480V/3P | 4(9) | 
| 12 | 240 | 46 | 3 | 82(32-5/16) | 1ARTM-31205/240V | 1ARTM-31205/240V/3P | 6(13) | 
| 12 | 480 | 46 | 3 | 82(32-5/16) | ARTM-31205/480V | ARTM-31205/480V/3P | 6(13) | 
| 15 | 208 | 46 | 3 | 101(39-3/4) | 1ARTM-31505/208V | 1ARTM-31505/208V/3P | 6(14) | 
| 15 | 240 | 46 | 3 | 101(39-3/4) | 1ARTM-31505/240V | 1ARTM-31505/240V/3P | 6(14) | 
| 15 | 480 | 46 | 3 | 101(39-3/4) | ARTM-31505/480V | ARTM-31505/480V/3P | 6(14) | 
	
T-1 Temp Range (0 to 100℉)訂貨信息:
| kW | Volts | W/in2 | No.Htg. | Dim. Bcm(in) | 1phase型號 | 3phase型號 | 重量kg(Ib) | 
| 3 | 240 | 51 | 3 | 19(7-3/8) | ARTM-3305T1/240V | ARTM-3305T1/240V/3P | 3(6) | 
| 3.75 | 240 | 52 | 3 | 21(8-7/8) | ARTM-3375T1/240V | ARTM-3375T1/240V/3P | 3(6) | 
| 4.5 | 120 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455T1/120V | ARTM-3455T1/120V | 3(6) | 
| 4.5 | 208 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455T1/208V | ARTM-3455T1/208V/3P | 3(7) | 
| 4.5 | 240 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455T1/240V | ARTM-3455T1/240V/3P | 3(7) | 
| 4.5 | 480 | 48 | 3 | 29(11-3/8) | ARTM-3455T1/480V | ARTM-3455T1/480V/3P | 3(7) | 
| 6 | 120 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605T1/120V | - | 4(8) | 
| 6 | 208 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605T1/208V | ARTM-3605T1/208V/3P | 4(8) | 
| 6 | 240 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605T1/240V | ARTM-3605T1/240V/3P | 4(8) | 
| 6 | 480 | 48 | 3 | 44(17-3/8) | ARTM-3605T1/480V | ARTM-3605T1/480V/3P | 4(8) | 
| 7.5 | 208 | 53 | 3 | 49(19-1/8) | ARTM-3755T1/208V | ARTM-3755T1/208V/3P | 4(8) | 
| 7.5 | 240 | 53 | 3 | 49(19-1/8) | ARTM-3755T1/240V | ARTM-3755T1/240V/3P | 4(8) | 
| 7.5 | 480 | 53 | 3 | 49(19-1/8) | ARTM-3755T1/480V | ARTM-3755T1/480V/3P | 4(8) | 
| 9 | 208 | 47 | 3 | 62(24-1/2) | ARTM-3905T1/208V | ARTM-3905T1/208V/3P | 4(9) | 
| 9 | 240 | 47 | 3 | 62(24-1/2) | ARTM-3905T1/240V | ARTM-3905T1/240V/3P | 4(9) | 
| 9 | 480 | 47 | 3 | 62(24-1/2) | ARTM-3905T1/480V | ARTM-3905T1/480V/3P | 4(9) | 
| 12 | 240 | 46 | 3 | 82(32-5/16) | 1ARTM-31205T1/240V | 1ARTM-31205T1/240V/3P | 6(13) | 
| 12 | 480 | 46 | 3 | 82(32-5/16) | ARTM-31205T1/480V | ARTM-31205T1/480V/3P | 6(13) | 
| 15 | 208 | 46 | 3 | 101(39-3/4) | 1ARTM-31505T1/208V | 1ARTM-31505T1/208V/3P | 6(14) | 
| 15 | 240 | 46 | 3 | 101(39-3/4) | 1ARTM-31505T1/240V | 1ARTM-31505T1/240V/3P | 6(14) | 
| 15 | 480 | 46 | 3 | 101(39-3/4) | ARTM-31505T1/480V | ARTM-31505T1/480V/3P | 6(14) | 
1未通過UL認(rèn)證或CSA認(rèn)證的1相(超過48安培)
訂購實(shí)例:
ARMT-3305/240V/3P,3kW加熱器,由三相240Vac供電。
ARMT-3755/240V,7.5kW加熱器
 
    