- 圣戈班軟管
- 美國Masterflex
- OMEGA熱電偶
- OMEGA熱電偶線
- OMEGA熱電偶補償導線
- OMEGA插頭插座面板
- OMEGA熱電阻
- OMEGA熱敏電阻
- OMEGA變送器
- OMEGA高溫膠
- OMEGA紅外溫度測量儀器
- OMEGA溫濕度標簽
- OMEGA溫度計/濕度計
- OMEGA溫濕度傳感器
- OMEGA泵和混合器
- OMEGA校準器
- OMEGA壓力計
- OMEGA壓力表
- OMEGA壓力開關
- OMEGA壓力傳感器
- OMEGA稱重傳感器
- OMEGA應變片
- OMEGA液位開關
- OMEGA液位傳感器
- OMEGA閥門
- OMEGA流量計
- OMEGA扭矩傳感器
- OMEGA位移傳感器
- OMEGA加速度計
- OMEGA風洞
- OEMGA風速計
- OMEGA電工電工儀表
- OMEGA pH和傳導
- OMEGA加熱器
- OMEGA信號調節(jié)器
- OMEGA測試與測量
- OMEGA I/P轉換器
- OMEGA數(shù)據(jù)采集
- OMEGA自動化
- OMEGA過程及控制
- OMEGA壓力應力重力傳感器
- 美國Antylia
- 美國Cole-Parmer
- 德國HelixMark
- Cole-Parmer流量計
- 美國Masterflex泵管
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- Kinesis
- 美國pyrex
- 美國zefon
- Nasco Whirl-Pak無菌采樣袋
- 英國STUART
- 美國JACO
- Ismatec泵|軟管
- 日本Horiba
- 英國Burkard布卡德
應用
輥加熱
熱縮裝配
用于拋光、干燥和mie菌的預熱玻璃
快速移動的卷筒紙和其他高溫不會損壞材料的應用。
	
特點
完整的、即插即用的組件:帶有可調節(jié)的端子外殼,允許輕松更換元件以適應不同尺寸的工作。
電源連接在一端:使用高溫線。
控制:輻射輸出可以通過溫度控制器控制(請聯(lián)系了解詳情)。
防護格柵:卡接式部分可保護人員和工作免受高溫元件的接觸。
可提供其他尺寸和額定值:請聯(lián)系廣州市賽拓儀器科技有限公司了解價格和可用性。
	
	 
	
OMEGA輻射式加熱器訂貨信息:
| 型號 | kW | Volts | Dim. In | 重量 lb | 型號可選 格柵 | 替換元件 型號 | |
| A | B | ||||||
| U-RAD-2/120V | 0.8 | 120 | 12-3/4 | 8-5/16 | 4 | GR-800 | UTU-2 | 
| U-RAD-2V/208V | 0.8 | 208 | 12-3/4 | 8-5/16 | 4 | GR-800 | UTU-2V | 
| U-RAD-2/240V | 0.8 | 240 | 12-3/4 | 8-5/16 | 4 | GR-800 | UTU-2 | 
| U-RAD-3/120V | 1.1 | 120 | 15-7/8 | 11-7/16 | 5 | GR-800 | UTU-3 | 
| U-RAD-3V/208V | 1.1 | 208 | 15-7/8 | 11-7/16 | 5 | GR-800 | UTU-3V | 
| U-RAD-3/240V | 1.1 | 240 | 15-7/8 | 11-7/16 | 5 | GR-800 | UTU-3 | 
| U-RAD-4V/208V | 1.8 | 208 | 23-13/16 | 19-3/8 | 7 | GR-2 | UTU-4V | 
| U-RAD-4/240V | 1.8 | 240 | 23-13/16 | 19-3/8 | 7 | GR-2 | UTU-4 | 
| U-RAD-4/480V | 1.8 | 480 | 23-13/16 | 19-3/8 | 7 | GR-2 | UTU-4 | 
| U-RAD-5V/208V | 2.5 | 208 | 31-1/4 | 26-13/16 | 8 | GR-3 | UTU-5V | 
| U-RAD-5/240V | 2.5 | 240 | 31-1/4 | 26-13/16 | 8 | GR-3 | UTU-5 | 
| U-RAD-5/480V | 2.5 | 480 | 31-1/4 | 26-13/16 | 8 | GR-3 | UTU-5 | 
| U-RAD-6V/208V | 3 | 208 | 37-1/4 | 32-13/16 | 10 | (2) GR-2 | UTU-6V | 
| U-RAD-6/240V | 3 | 240 | 37-1/4 | 32-13/16 | 10 | (2) GR-2 | UTU-6 | 
| U-RAD-6/480V | 3 | 480 | 37-1/4 | 32-13/16 | 10 | (2) GR-2 | UTU-6 | 
| U-RAD-7V/208V | 3.6 | 208 | 43-3/8 | 38-15/16 | 12 | GR-4 | UTU-7V | 
| U-RAD-7/240V | 3.6 | 240 | 43-3/8 | 38-15/16 | 12 | GR-4 | UTU-7 | 
| U-RAD-7/480V | 3.6 | 480 | 43-3/8 | 38-15/16 | 12 | GR-4 | UTU-7 | 
 
    